<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dhimas Kirana</title>
	<atom:link href="https://www.dhimaskirana.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dhimaskirana.com</link>
	<description>Web / WordPress Developer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 20:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dhimaskirana.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon-2022-32x32.png</url>
	<title>Dhimas Kirana</title>
	<link>https://www.dhimaskirana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cara Menjual/Membeli Saham Odd Lot pada Stockbit</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/cara-menjual-membeli-saham-odd-lot-pada-stockbit/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/cara-menjual-membeli-saham-odd-lot-pada-stockbit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 09:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=1861</guid>

					<description><![CDATA[Halo teman-teman, pada artikel kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli atau menjual saham odd lot atau saham yang kurang dari 1 lot di aplikasi Stockbit. Saham Odd Lot Saham odd lot adalah saham yang jumlahnya kurang dari 1 lot, yaitu dibawah dari 100 lembar saham. Saham odd lot tidak bisa diperdagangkan di pasar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/cara-menjual-membeli-saham-odd-lot-pada-stockbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solusi Comment Reply WordPress Error Karena Rocket Loader Cloudflare</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/solusi-comment-reply-wordpress-error-karena-rocket-loader-cloudflare/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/solusi-comment-reply-wordpress-error-karena-rocket-loader-cloudflare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 00:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[Mungkin teman-teman pengguna WordPress dan Cloudflare disini pernah mengalami tombol “Reply Comment” atau “Balas Komentar” tidak bisa diklik. Ketika kita klik tombol balas komentar, maka form komentar akan muncul di bawah komentar yang akan kita balas. Tetapi yang terjadi, form tidak muncul. Udah matikan semua plugin tetap saja tombol balas komentar tidak bekerja sebagaimana biasanya. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/solusi-comment-reply-wordpress-error-karena-rocket-loader-cloudflare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Transfer File Antar Cloud Storage Tanpa Download</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/cara-transfer-file-antar-cloud-storage-tanpa-download/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/cara-transfer-file-antar-cloud-storage-tanpa-download/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 05:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[multcloud]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dhimaskirana.com/?p=361</guid>

					<description><![CDATA[Haloo temen-temen, pada tutorial kali ini aku akan share tutorial cara transfer file antar cloud storage tanpa perlu download. Kebayang kan repotnya kalau kalian mau transfer file gede di atas 1GB tapi harus download kemudian upload lagi. Nah di tutorial kali ini kalian bisa transfer file tanpa perlu download. Software yang akan kita gunakan adalah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/cara-transfer-file-antar-cloud-storage-tanpa-download/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Membuka File EPS Tanpa Adobe Illustrator</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/cara-membuka-file-eps-tanpa-adobe-illustrator/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/cara-membuka-file-eps-tanpa-adobe-illustrator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 23:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=1805</guid>

					<description><![CDATA[Haloo teman-teman, pada postingan kali ini kita akan mencoba membuka file EPS (Encapsulated PostScript) tanpa perlu install Adobe Illustrator. Kita akan menggunakan website photopea.com untuk membuka file EPS. Buka websitenya terlebih dahulu, kemudian klik menu File -&#62; Open kemudian cari file EPS kalian. Maka akan terbuka tampilan seperti berikut. Kemudian setelah file EPS terbuka, kalian [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/cara-membuka-file-eps-tanpa-adobe-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PowerPoint sebagai Aplikasi Desain Grafis</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/powerpoint-sebagai-aplikasi-desain-grafis/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/powerpoint-sebagai-aplikasi-desain-grafis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 00:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=1802</guid>

					<description><![CDATA[Kita tahu bahwa Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi yang ditujukan untuk keperluan presentasi. Tetapi tahukah kalian bahwa Microsoft PowerPoint pun bisa menjadi aplikasi desain grafis. Tools-tools yang dimiliki oleh Microsoft PowerPoint sangat menunjang untuk keperluan desain grafis. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Tools Desain Grafis Seperti kita lihat pada gambar berikut ini, Microsoft PowerPoint memiliki [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/powerpoint-sebagai-aplikasi-desain-grafis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
