<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dhimas Kirana</title>
	<atom:link href="https://www.dhimaskirana.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dhimaskirana.com</link>
	<description>Code, Design and Share</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2026 00:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.dhimaskirana.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon-2022-32x32.png</url>
	<title>Dhimas Kirana</title>
	<link>https://www.dhimaskirana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI Fatigue: Why We’re Starting to Miss Things Actually Made by Humans</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/ai-fatigue-why-were-starting-to-miss-things-actually-made-by-humans/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/ai-fatigue-why-were-starting-to-miss-things-actually-made-by-humans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 00:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[My Notes]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=2131</guid>

					<description><![CDATA[Don’t you ever feel like everywhere you look along the streets, food vendors are using AI-designed banners? On social media too, we’re constantly seeing AI-generated videos that all have the same repetitive look. Sometimes you just get exhausted by all of it—and that’s AI Fatigue. With the rise of AI, creating banner designs or videos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/ai-fatigue-why-were-starting-to-miss-things-actually-made-by-humans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI Helped Me Build a Web App for My Office</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/ai-helped-me-build-a-web-app-for-my-office/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/ai-helped-me-build-a-web-app-for-my-office/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 17:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>
		<category><![CDATA[laravel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[I work remotely for a small company based in New York as a presentation designer, along with my team in our local office. Around May or June 2026, when AI was developing rapidly, my friend shared his idea with me: creating a web-based application to track our work, so we could easily see how many [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/ai-helped-me-build-a-web-app-for-my-office/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Why I’m Switching to English After 14 Years of Blogging</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/why-im-switching-to-english-after-14-years-of-blogging/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/why-im-switching-to-english-after-14-years-of-blogging/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personal Journal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=2100</guid>

					<description><![CDATA[Hi everyone, in this post, I want to start writing about various topics in English. I&#8217;ll break down the reasons why right here.​ A Universal Language I&#8217;ve discovered many amazing developers around the world—especially in the WordPress community—simply by visiting their personal blogs and reading their work in English. This inspired me to open up [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/why-im-switching-to-english-after-14-years-of-blogging/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidup Berdampingan dengan Artificial Intelligence</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/hidup-berdampingan-dengan-artificial-intelligence/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/hidup-berdampingan-dengan-artificial-intelligence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 10:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[My Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=2042</guid>

					<description><![CDATA[Hai teman-teman, kali ini di artikel ini aku mau bahas tentang Artificial Intelligence atau AI. Di jaman sekarang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Gemini, atau ChatGPT. Bahkan yang cukup terkenal adalah Claude. Mereka semua adalah platform chat AI (Artificial Intelligence). Teknologi ini sangat keren, bahkan perkembangan AI sendiri sangat pesat. AI berkembang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/hidup-berdampingan-dengan-artificial-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astro.js: Framework JavaScript Modern Rasa Laravel Blade</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/astro-js-framework-javascript-modern-rasa-laravel-blade/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/astro-js-framework-javascript-modern-rasa-laravel-blade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 02:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[laravel]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=2039</guid>

					<description><![CDATA[Bagi sebagian besar developer yang dibesarkan di ekosistem PHP, WordPress ataupun Laravel, beralih ke framework JavaScript modern seperti React, Vue, atau Angular sering kali mendatangkan culture shock. Konsep seperti JSX, state management yang rumit, hingga arsitektur Single Page Application (SPA) kerap kali membuat proses belajar terasa seperti mendaki gunung yang terjal. Aku pun juga merasakan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/astro-js-framework-javascript-modern-rasa-laravel-blade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Menjual/Membeli Saham Odd Lot pada Stockbit</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/cara-menjual-membeli-saham-odd-lot-pada-stockbit/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/cara-menjual-membeli-saham-odd-lot-pada-stockbit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 09:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=1861</guid>

					<description><![CDATA[Halo teman-teman, pada artikel kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli atau menjual saham odd lot atau saham yang kurang dari 1 lot di aplikasi Stockbit. Saham Odd Lot Saham odd lot adalah saham yang jumlahnya kurang dari 1 lot, yaitu dibawah dari 100 lembar saham. Saham odd lot tidak bisa diperdagangkan di pasar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/cara-menjual-membeli-saham-odd-lot-pada-stockbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Membuka File EPS Tanpa Adobe Illustrator</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/cara-membuka-file-eps-tanpa-adobe-illustrator/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/cara-membuka-file-eps-tanpa-adobe-illustrator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 23:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=1805</guid>

					<description><![CDATA[Haloo teman-teman, pada postingan kali ini kita akan mencoba membuka file EPS (Encapsulated PostScript) tanpa perlu install Adobe Illustrator. Kita akan menggunakan website photopea.com untuk membuka file EPS. Buka websitenya terlebih dahulu, kemudian klik menu File -&#62; Open kemudian cari file EPS kalian. Maka akan terbuka tampilan seperti berikut. Kemudian setelah file EPS terbuka, kalian [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/cara-membuka-file-eps-tanpa-adobe-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PowerPoint sebagai Aplikasi Desain Grafis</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/powerpoint-sebagai-aplikasi-desain-grafis/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/powerpoint-sebagai-aplikasi-desain-grafis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 00:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=1802</guid>

					<description><![CDATA[Kita tahu bahwa Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi yang ditujukan untuk keperluan presentasi. Tetapi tahukah kalian bahwa Microsoft PowerPoint pun bisa menjadi aplikasi desain grafis. Tools-tools yang dimiliki oleh Microsoft PowerPoint sangat menunjang untuk keperluan desain grafis. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Tools Desain Grafis Seperti kita lihat pada gambar berikut ini, Microsoft PowerPoint memiliki [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/powerpoint-sebagai-aplikasi-desain-grafis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Websites Penyedia Gambar Stock GRATIS Untuk Designer</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/10-websites-penyedia-gambar-stock-gratis-untuk-designer/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/10-websites-penyedia-gambar-stock-gratis-untuk-designer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 17:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=1548</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai seorang designer, tentu kita membutuhkan resource gambar untuk mendukung desain yang kita buat. Nah berikut ini ada beberapa website penyedia stock gambar yang menurutku gratis dan gambar yang disediakan oleh mereka cukup bagus.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/10-websites-penyedia-gambar-stock-gratis-untuk-designer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengenal Presentation Designer (Pekerjaan dan Gaji)</title>
		<link>https://www.dhimaskirana.com/mengenal-presentation-designer-pekerjaan-dan-gaji/</link>
					<comments>https://www.dhimaskirana.com/mengenal-presentation-designer-pekerjaan-dan-gaji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhimas Kirana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 04:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dhimaskirana.com/?p=1744</guid>

					<description><![CDATA[Halo teman-teman kalian tahu Presentation Designer nggak sih? Nah di tulisan kali ini aku mau share apa itu pekerjaan presentation designer, apa saja pekerjaannya dan gajinya berapa sih. Apa itu Presentation Designer Presentation Designer pada dasarnya adalah seorang Graphic Designer yang berfokus dalam mendesain sebuah presentasi. Seorang presentation designer harus memiliki skill dasar yang dimiliki [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dhimaskirana.com/mengenal-presentation-designer-pekerjaan-dan-gaji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
